Kopenhaageni maratonist.
Jooksu statistika:
5km 00:27:19 (split 00:27:19)
10km 00:53:22 (split 00:26:03)
15km 01:19:17 (split 00:25:55)
20km 01:45:22 (split 00:26:05)
21,1km 01:51:04 (split 00:05:42)
25km 02:10:25 (split 00:19:21)
30km 02:36:58 (split 00:26:33)
35km 03:04:40 (split 00:27:42)
40km 03:33:12 (split 00:28:32)
22.05 sai joostud Kopenhaageni maraton (seekord juba siis kolmas) ning seda uue isikliku rekordiga 03:45:56.
Kui joostud sai 14km, e. 1/3 maratonist, oli selge, et uus iskilik on tulemas. 1/2 peal tekkis isegi lootus, et järsku suudan kinni püüda 3:40 fart holderi ning viia uue iskiliku suisa 3.30 algavasse aega, kuid seda püüdma hakates sai pulss anaeroobsesse lastud, mis lõppes sellega, et ilusat kena ja kergejalgset jooksu mööda kõigist juba kõndivatest ja sörki laskvatest maratoonaritest jätkus kõigest 1/2 tunniks, pärast mida tuli tempo alla 1km/5:30 - 5:45 peale lasta. Ehk siis 5min/1km ei ole mulle veel maratonil jõukohane aga heameel uue isikliku üle ikkagi. Jooksu statistika:
5km 00:27:19 (split 00:27:19)
10km 00:53:22 (split 00:26:03)
15km 01:19:17 (split 00:25:55)
20km 01:45:22 (split 00:26:05)
21,1km 01:51:04 (split 00:05:42)
25km 02:10:25 (split 00:19:21)
30km 02:36:58 (split 00:26:33)
35km 03:04:40 (split 00:27:42)
40km 03:33:12 (split 00:28:32)
No comments:
Post a Comment